Приложения
Приложение I
Министерством труда н социальной защиты Российской Федерации ежегодно утверждается норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению, в 2016 году он равен 117,3 рублей[543].
Объем финансирования расходов по пред оставлению гражданам путевок на санаторно-курортное лечение (Vck) определяется по формуле:
Vck = Nckx4ckx 12,
где:
Nck - норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно -кур ортно му л еч енню,
Чек - численность граждан нз числа включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, по состоянию на 1 октября года, предшествующего очередному году, в котором указанные граждане будут иметь право на получение НСУ в соответствин со статьей 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению[544].
Таким образом, на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению, в год в федеральном бюджете предусматривается 1407,6 рублей (117,3 х 12).
Приложение 2
Год | Размер межбюджетных трансф ертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования РФ на санаторно-курортное лечение граждан, включая проезд к месту лечения и обратно, имеющих право наНСУ (тыс. руб.) | Нормативный правовой акт |
2006 | 9 321 581,0 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2006 год: федер. закон от 3 апреля 2008 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 14, ст. 1358 |
2007 | 9 825 019,8 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2007 год: федер. закон от 3 декабря 2008 г. № 239-ФЗ // СЗ РФ. 2008. №49, ст. 5737. |
2008 | 7 856 618,4 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2008 год: федер. закон от 14 февраля 2010 г. № 8-ФЗ // 2010. №7, ст. 703. |
2009 | 7 030 937,7 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год: федер. закон 4 октября 2010 г. № 257-ФЗ // СЗ РФ. 2010. №41 (2 ч.), ст. 5186. |
2010 | 5 066 620,5 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010 год: федер. закон 6 октября 2011 г.№267-ФЗ// СЗРФ. 2011. №41 (ч. 1), ст. 5632. |
2011 | 4 528 392,1 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2011 год: федер. закон от 2 октября 2012 г. № 153-ФЗ // СЗРФ. 2012. № 41, ст. 5518. |
2012 | 2 947 483,6 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2012 год: федер. закон от 30 сентября 2013 г. № 257-ФЗ// СЗРФ. 2013. № 40 (часть ПІ), ст. 5027. |
2013 | 3 065 272,1 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования |
Российской Федерации за 2013 год: федер. закон от 14 октября 2014 г. № 297-ФЗ // СЗ РФ. 2014. №42, ст. 5605. | ||
2014 | 3 382 382,7 | Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2014 год: федер. закон от 5 октября 2015 г. № 280-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 41 (часть ГГ), ст. 5634 |
Еще по теме Приложения:
- Приложение 4
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения